Ancestors.co.za Loan Farm Applications 1687-1793 Search |
|
Loan Farm Applications 1687-1793 Search : K
| Surname | First Name | Farm Name | View |
|---|---|---|---|
| Kalbhyer | Anthony | Droge Rivier Aan De | View |
| Kalden | Petrus | View | |
| Kalden | Petrus | View | |
| Kalteyer | Anthony | Keurbooms Rivier De | View |
| Kalteyer | Anthony | Modder Fonteyn De | View |
| Kamfer | Elias | View | |
| Kamfer | Frans Hendrik | Vyff Fonteyn De | View |
| Kampfer | Elias | Buffels Fonteyn De | View |
| Kampfer | Roelof | De Klip Fonteyn | View |
| Kampffer | Frans Hendrik | Riet Rivier De | View |
| Kamspek | Johan | Burgers Post | View |
| Kamspek | Johan | Michiel Heyns Craal De Groene Rivier De | View |
| Karsten | Claas | View | |
| Karsten | Johan Christiaan | Zoute Fonteyn De | View |
| Karsten | Johan Paulus | Riet Fonteyn De | View |
| Karstens | Jacques Theo | Enkelde Valley De | View |
| Karstens | Johan | Sout Rivier De | View |
| Karstens | Johan Hermanus | Oliphants Kuyl De | View |
| Katenbronk | Jan Hendrik | Modder Fonteyn De | View |
| Kemp | Gerrit | Miere Kraal De | View |
| Kemp | Kemp | Remhoogte | View |
| Kemp | Petrus | Plaats Aan Het Onderste | View |
| Kemp | Petrus Johan | Kadi De | View |
| Kemp | Petrus Johan | Avontuur De | View |
| Kemp | Pieter | Draay Van De Soute Rivier De | View |
| Kempe | Gerrit | View | |
| Kerver | Jurrien | View | |
| Keuler | Arend Jacque | Bloemendaals Fonteyn | View |
| Keuler | Jan | View | |
| Keun | Dan Willem | Claas Craal De | View |
| Keuster | Andrees | View | |
| Keyk | Nicolaas Jacque | Avontuur De | View |
| Keyser | David | Patientie | View |
| Keyser | David | Diepe Rivier De | View |
| Keyser | Jurgen Paul | Dasse Klip De | View |
| Keyser | Paulus | View | |
| Keyser | Paulus | View | |
| Keyser | Paulus | View | |
| Keyser | Paulus | View | |
| Keyzer | David | Bos Hoek De | View |
| Keyzer | David | Fr?/Eugde Bosch | View |
| Kilian | Frans Miciel | Witte Elzeboom Aan De | View |
| Kina | Elias | View | |
| Kirsten | Frederick | Woeste Heevelen De | View |
| Klerck De | Corn | Uit Komst De | View |
| Klerk De | Jacob | Waay Fonteyn De | View |
| Klerk De | Willem | Pote Hout Bos De | View |
| Kleyn | David | Riet Mond D' | View |
| Kleynhans | Johan Adolf | Zand Fonteyn De | View |
| Kleynhans | Theodorus | Slange Rivier In De | View |
| Kleynveld | Valentyn | View | |
| Kloete | Gerrit | View | |
| Kloete | Gerrit Jacobsz | Claver Fonteyn De | View |
| Kloete | Gerrit Jacobsz | View | |
| Kloete | Hendrik | View | |
| Kloete | Jacob | De Kleyn Valley | View |
| Kloeten | Jasper | Klip Valley De | View |
| Klopper | Hendrik | Karka Goe | View |
| Klopper | Hendrik Frederick | Lang Verwagt | View |
| Klopper | Johan | Moord Kuyls Drift De | View |
| Kloppers | Johan | Spreuwe Fonteyn | View |
| Knoetse | Gerrit | Kruys 'T | View |
| Knoetse | Gerrit | Doorn Rivier De | View |
| Knoetse | Thomas | Grote Fonteyn De | View |
| Knoetse | Thomas | Melkhoute Kraal De | View |
| Koch | Godf Frederick | View | |
| Koch | Godfried | Heuning Fonteyn De | View |
| Koch | Johan Frederick | Groene Valley | View |
| Koch | Johan Frederick | Steenbrug De | View |
| Koch | Johan Frederick | Wagenbooms Rivier De | View |
| Kock | God Frederick mt Wed Hans Detlefs | Bracke Fonteyn | View |
| Kock | God Frederick mt wed Hans Detlefs | Hemels Nood | View |
| Kock | Jacques | Maurits Craal De | View |
| Kock | Jacques | Strand Fonteyn | View |
| Kock | Johan Frederick | Buffels Drift De | View |
| Kock De | Servaas Dan | Pape Kuyl Fon T De | View |
| Kockemoer | Jochem | Krans Valley De | View |
| Kockemoer | Jochem | Brandenburg | View |
| Kockemoer | Johem | Vadelandsche Riet Kuyl De | View |
| Koek | Godli Ertman Christiaan | Drie Bracke Fonteyn De | View |
| Koekemoer | Anna Cat wed JJL Warnick | De Klip Fonteyn | View |
| Koekemoer | Diederik | Laaste Vond De | View |
| Koekemoer | Diederik | Platteberg De | View |
| Koekemoer | Diederik | Goliats Craal | View |
| Koekemoer | Diederik | View | |
| Koekemoer | Diedrik | Platte Cloof De | View |
| Koekemoer | Diedrik | Twee Fonteyn De | View |
| Koekemoer | Diedrik | Zondags Rivier Hoek De | View |
| Koekemoer | Gerrit Jacque | Twee Fonteyn De | View |
| Koekemoer | Gerrit Jacques | Cephangas Poort De | View |
| Koekemoer | Gerrit Jacques | Zondags Riviers Hoek | View |
| Koekemoer | J.M | Bakkeley Plaats De | View |
| Koekemoer | Jacem de ouse | Bakkeley Plaats De | View |
| Koekemoer | Joch | Bloemen Fonteyn | View |
| Koekemoer | Jochem | Welgemoed | View |
| Koekemoer | Jochem | Vondeling De | View |
| Koekemoer | Jochem | Hendrik Van Der Wat's Gat | View |
| Koekemoer | Jochem | Hendrik Van Der Wat's Gat | View |
| Koekemoer | Jochem | View | |
| Koekemoer | Jochem de jonge | Cromme Rivier De | View |
| Koekemoer | Jochem de jonge | Riet Rivier De | View |
| Koekemoer | Jochem de jonge | Vondeling De | View |
| Koekemoer | Jochem de jonge | Kruis Rivier De | View |
| Koekemoer | Jochem de oude | Bakkeley Plaats De | View |
| Koekmoer | Gerrit Jacques Dirkz | Eylands Fonteyn De | View |
| Koen | Jan Caspar | View | |
| Koeste | Corn Corn:z | Koomlands Kloof De | View |
| Koetse | Dirk | View | |
| Koetse | Dirk | View | |
| Koetse | Dirk | View | |
| Koetse | Dirk Jansz | De Klip Fonteyn | View |
| Koetse | Louis | Berg Vlied | View |
| Koetsee | Johan | Uytkomst De | View |
| Koetser | Jacob | View | |
| Koetzen | Jacobus | View | |
| Koetzer | Wentzel Christoffeler | View | |
| Kok | Adam (Hottentot) | Stinkefonteyn De | View |
| Kok | Christiaan | Wel Te Vreeden | View |
| Kok | Corn Jacques:z | Strand Fonteyn De | View |
| Kok | Jacob | Moras Rivier De | View |
| Kok | Jacob | View | |
| Kok | Jan Jacob | View | |
| Kok | Jan Jacob | View | |
| Kok | Jan Matthys | Goetkaps Cloof De | View |
| Kok | Jan Matthys | Drie Hoek De | View |
| Kok | Johan Hendrik | Sorg Fonteyn De | View |
| Kok | Johan Henricus | View | |
| Kok | Tobias | Elands Drift | View |
| Kok | Wed Jacob | Kuagha De | View |
| Kok | Wed Jacques | Zeekoe Rivier De | View |
| Kok | Wed Jan Jacob | Cragga Camm De | View |
| Kok | Wed Johan Jacque | Zand Vlakte De | View |
| Kok D' | Josias | View | |
| Kok De | Jesaias | Kok'S Fortuyn De | View |
| Kok De | Josias | View | |
| Kok De | Servaas Dan Esaisie | View | |
| Kok en Leunegreen | Johan Christiaan en Han Pietersz | Pieters Fonteyn | View |
| Koker De | Josias Judocus | Twee Fonteyn De | View |
| Kolde | Aletta | Pl | View |
| Kolde | Johan Nic | Bracke Rivier De | View |
| Kolde | Johan Nicolaas gt mt C. Potgieter | Pilaus Fonteyn De | View |
| Konink De | Anna Juffrouw | View | |
| Koopman | Cornelis | Doorn Bosch | View |
| Koopman | Cornelis | Pakhuys De | View |
| Koopman | Hendrik | Onrust De | View |
| Koppen Van | Wed Eysbrand | Sand Fonteyn De | View |
| Korf | Hendrik | Bracke Fonteyn De | View |
| Korf | Hendrik | Hartebeest Rivier De | View |
| Korf | Hendrik | Groote Water Valley De | View |
| Korf | Hendrik | Keerom | View |
| Korff | Hendrik | Tygerhoek De | View |
| Korff | Hendrik | Knolle Fonteyn De | View |
| Kotse | Johan Dirksz | Pl | View |
| Kotse | Johan Jurgen | Twee Vallege De | View |
| Kotse | Louis sr | Fuekoetari De | View |
| Kotsee | Dirk | Middel Valley De | View |
| Kotsee | Hendrik Nic | Morgenwagt De | View |
| Kotze | Hendrik Nic | Riet Fonteyn De | View |
| Kotze | Jan Jurgen | View | |
| Kraft | Christiaan Albert | Zand Craal De | View |
| Krans | Jan Willem | View | |
| Krans | Jan Willem | View | |
| Krans | Jan Willemse | View | |
| Krans | Jan WIllemsz | View | |
| Krans | Jan WIllemsz | View | |
| Krans | Jan Willemsz | View | |
| Krans | Jan WIllemsz | View | |
| Krause | Herm Lucas | Verlooren Rivier De | View |
| Krause | Herm Lucas | Riet Rivier De | View |
| Kreetsinger | Johan Jacques | Matjes Fonteyn De | View |
| Kretsinger | Kretsinger | Kabbeljaars Rivier De | View |
| Kretzinger | Johan Jacque | Witte Drift De | View |
| Kretzinger | Johan Jacques | Hoek Van De Zondagsche Rivier De | View |
| Kreuman | Johan | View | |
| Kreysman | Arnoldus | View | |
| Krieger | Hendrik | Halve Dorsvloer De | View |
| Krieger | Jacques | Bosjesmans Kop De | View |
| Kriel | Hermanus | Elands Fonteyn | View |
| Krigo | Wed Adolph | Vleeschbancksrug | View |
| Kroeser | Marcus Jacques | Kleyn Fonteyn De | View |
| Kruegel en Kuyner | Andries en Hans | View | |
| Krugel | And Hendrik | Twist Fonteyn De | View |
| Krugel | Andries | View | |
| Krugel | Andries | View | |
| Krugel | Andries | View | |
| Krugel | Andries | View | |
| Krugel | Andries | View | |
| Krugel | Andries | View | |
| Krugel | Hendrik | Blinde Fonteyn De | View |
| Krugel | Hendrik | Kleyn Riet Rivier De | View |
| Krugel | Hendrik | Modder Fonteyn De | View |
| Krugel | Hendrik | Vondeling De | View |
| Krugel | Hendrik | Matjes Fonteyn De | View |
| Krugel | Hendrik | Elandsdrift De | View |
| Krugel | Hendrik | View | |
| Krugel | Hendrik | Ratel Fonteyn De | View |
| Krugel | Hendrik | Grendel De | View |
| Krugel | Malthys | View | |
| Krugel | Malthys | View | |
| Krugel | Marg wed Aldert Kanekom | Kleyn Vogel Valley De | View |
| Krugel | Matthys | View | |
| Krugel | Matthys | View | |
| Krugel | Matthys | View | |
| Krugel | Mattys | View | |
| Krugel | Multhys | View | |
| Krugel | Multhys | View | |
| Krugel | Wed Hendrik | View | |
| Krugel en ? | Andries en ? | View | |
| Krugel en Kane | Andries en Hans | View | |
| Krugel en Krusner | Andries en Hans | View | |
| Krugel en Kuyner | A. en H | View | |
| Krugel en Ruynen | Andries en Hans | View | |
| Kruger | Andries | View | |
| Kruger | Carel Jacques:z | Hiefde Fonteyn De | View |
| Kruger | Frans | Welbedagt | View |
| Kruger | Frans | Boeke Poort De | View |
| Kruger | Frans | Welbedagt | View |
| Kruger | Frans | Gunst Fonteyn De | View |
| Kruger | Frans Kruger Hendriksz | Buffels Rivier De | View |
| Kruger | Hendrik | Renoster Valley De | View |
| Kruger | Hendrik Jacobusz | Plaat De | View |
| Kruger | Jacob | T Fortuyn | View |
| Kruger | Jacob | Fontel Doos Foont De | View |
| Kruger | Jacob | Gunst Fonteyn De | View |
| Kruger | Jacques | Platte Fonteyn De | View |
| Kruger | Jacques | View | |
| Kruger | Jacques | Fortuyn De | View |
| Kruger | Jacques Alewyn | Bosjesmans Kop De | View |
| Kruger | Jacques Alewyn | Elands Drift | View |
| Kruger | Jacques Alewyn Jansz | Hoop De | View |
| Kruger | Jacques de jonge | View | |
| Kruger | Jacques Johan | Klaavers Valley | View |
| Kruger | Jacques Johan | Bosjesmans Craal | View |
| Kruger | Jacques Johan | Willige Fonteyn De | View |
| Kruger | Jacques Johan Fransz | Welbedagt | View |
| Kruger | Jacques Johan Fransz | De Klip Fonteyn | View |
| Kruger | Jan Henricus | Pl | View |
| Kruger | Johan | Kruys Rivier Het | View |
| Kruger | Johan | Kleyn Rietfonteyn De | View |
| Kruger | Johan | Liefde Fonteyn De | View |
| Kruger | Johan frans | Drie Vaderlandsche Riet Valley De | View |
| Kruger | Johan Jacques | Sols Fonteyn De | View |
| Kruger | Johan Jacques | Visch Gat 'T | View |
| Kruger | Johan Jacques | Harmsz Fonteyn | View |
| Kruger | Johan Zacharias | Dwars In De Weg | View |
| Kruger | Pieter Ernst | Riet Kuyl De | View |
| Kruger | Pieter Ernst | Plaat De | View |
| Kruger | Pieter Ernst | Noit Bedagtg | View |
| Kruger | Pieter Ernst | Oranje Fonteyn De | View |
| Kruger | Pieter Ernst | Drie Vaderlandsche Riet Valley | View |
| Kruger | Pieter Ernst | Blinde Fonteyn De | View |
| Kruger | Pieter Ernst | Zoute Cloof De | View |
| Kruger | Pieter Ernst | Fortuyn De | View |
| Kruger | Pieter Ernst Pietersz | Gras Kloof De | View |
| Kruger Hendsz | Hendrik | Riet Fonteyn De | View |
| Krukel | Andries | View | |
| Kruysman | Aamoud | View | |
| Kruysman | Amort | View | |
| Kruysman | Arn | View | |
| Kruysman | Arnoldus | View | |
| Kruysman | Arnoldus | View | |
| Kruysman | Arnoldus | View | |
| Kruysman | Arnoldus | View | |
| Kruysman | Arnoldus | View | |
| Kruysman | Arnoldus | View | |
| Kruysman | Arnoud | View | |
| Kruysman | Arnoud | View | |
| Kruysman | Arnoud | View | |
| Kruysman | Ary | View | |
| Kruywagen | J.M | View | |
| Kruywagen | J.M | View | |
| Kruywagen | J.M | View | |
| Kruywagen | J.M | View | |
| Kruywagen | J.M | View | |
| Kruywagen | J.M | Doorn Fonteyn De | View |
| Kruywagen | Jan M de jonge | View | |
| Kruywagen | Jan M de jonge | View | |
| Kruywagen | Jan M | View | |
| Kruywagen | Jan M | View | |
| Kruywagen | Jan M | Doorn Fonteyn De | View |
| Kruywagen | Jan M. de oude | View | |
| Krynauw | David | Brakke Fonteyn De | View |
| Krynouw | Johan mt wed Peter vd Wethuysen Pietersz | Gunst De | View |
| Kuckemoer | Joghem | View | |
| Kuhne | Dan Willem | Strand Fonteyn De | View |
| Kuhne | Wed Willem | Quacha Vlakte De | View |
| Kule | Johan Christoffel | Buffels Drift De | View |
| Kus | Francis Bastard Hot0 | Douwenos | View |
| Kuuhn | Dan Wil | Goras De | View |
| Kuuhn | Dan Willem | Klip Heuvel De | View |
| Kuuhn | Dan Willem | Korhaan Claas Craal De | View |
| Kuuhn | Dan Willem | Misgunt De | View |
| Kuun | Johannes | Wolfe Drift De | View |
| Kuun | Stephanus | View | |
| Kuyper | Andries | View | |
| Kuyper | Andries | View |
Please note that errors or omissions are likely to be found and should be verified via its original source.
With kind permission and acknowledgements to Dr Sandy Rowoldt Shell & the late Prof Robert Shell - from the publication "Changing Hands".
