Researching your Ancestors
Matches 33851 to 33900 of 34,155 for
«Prev «1 ... 674 675 676 677 678 679 680 681 682 ... 684» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33851 | F16102 | ZEEMAN, Maxwell | ROUX, Maria Steyn | Families of the Overberg | ||
| 33852 | F28581 | ZEEMAN, Petrus | BEUKES, Catharina Maria | Families of the Overberg | ||
| 33853 | F19750 | ZEEMAN, Petrus | POEL, Maria Elizabeth van der | 14 Sep 1777 | Families of the Overberg | |
| 33854 | F547 | ZEEMAN, Petrus Johannes | ROUX, Catharina Magdalena le | 7 Feb 1836 | Caledon | Families of the Overberg |
| 33855 | F7159 | ZEEMAN, Pieter | VERBEECK, Catharina | 18 Mar 1753 | Families of the Overberg | |
| 33856 | F14321 | ZEEMAN, Pieter Gabriel | RETIEF, Johanna Rachel | Families of the Overberg | ||
| 33857 | F16812 | ZIEGLER, Johann Jacob | CORDIER, Susanna | Families of the Overberg | ||
| 33858 | F19751 | ZIEHL, George | NOBLE, Hilda | Families of the Overberg | ||
| 33859 | F7516 | ZIETSMAN, Izak Meyer | VOSLOO, Elizabeth Johanna Jacoba | 28 Mar 1937 | Somerset East | Families of the Overberg |
| 33860 | F9597 | ZIETSMAN, Paul Ludwig | CORDIER, Susanna | 27 May 1781 | Families of the Overberg | |
| 33861 | F19686 | ZIMMERMANN, Carl Frederich | WALTERS, Christine | Abt 1959 | Families of the Overberg | |
| 33862 | F19684 | ZIMMERMANN, Carl Friedrich | BERRANGE, Antoinette | 16 Oct 1876 | Families of the Overberg | |
| 33863 | F9049 | ZIMMERMANN, Carl Friedrich | LOTTER, Catharina Francina | 8 Apr 1913 | Villiersdorp | Families of the Overberg |
| 33864 | F24824 | ZIMMERMANN, Gottfried | RICK, Christine Louise | Families of the Overberg | ||
| 33865 | F16071 | ZIMMERMANN, Jacobus Petrus Berrange | ROUX, Susanna Gertruida Christina | Villiersdorp | Families of the Overberg | |
| 33866 | F10021 | ZIMMERMANN, Wilhelm | VILLIERS, Ester Jacoba Maria de | 26 Sep 1892 | Villiersdorp | Families of the Overberg |
| 33867 | F13916 | ZINN, Christiaan Michael | VOLSCHENK, Johanna Maria Sophia | Families of the Overberg | ||
| 33868 | F7428 | ZION, Edward Frederick | LUYT, Aletta Barendina | Families of the Overberg | ||
| 33869 | F19759 | ZONDAGH, Cornelis Johannes | GERICKE, Maria Wilhelmina | Families of the Overberg | ||
| 33870 | F19760 | ZONDAGH, George Frederick | RAUTENBACH, Maria Catharina | Abt 1854 | Families of the Overberg | |
| 33871 | F19757 | ZONDAGH, Matthais (Sonntag) | OLIVIER, Aletta | 29 Jul 1736 | Families of the Overberg | |
| 33872 | F19754 | ZONDAGH, Matthys | KNOETZEN, Dirkje | 28 Sep 1766 | Swartland | Families of the Overberg |
| 33873 | F31578 | ZONDAGH, Matthys Petrus | TERBLANCHE, Jacomina Cornelia | 5 Jul 1818 | George | Families of the Overberg |
| 33874 | F15093 | ZONDAGH, Matthys Petrus | DANNHAUSER, Johanna Catharina | 17 Oct 1824 | Swellendam | Families of the Overberg |
| 33875 | F19758 | ZONDAGH, Mattijs | FERREIRA, Adriana Johanna | 14 Mar 1798 | Families of the Overberg | |
| 33876 | F7417 | ZOUTENDYK, Pieter Johannes | BAKKER, Kurina Cornelia | Families of the Overberg | ||
| 33877 | F7538 | ZUCKER, Christoffel | STOBER, Catharina Gertruida | Families of the Overberg | ||
| 33878 | F19761 | ZULCH, Johan Christiaan | MERWE, Francina Wilhelmina van der | 6 May 1810 | Stellenbosch | Families of the Overberg |
| 33879 | F19762 | ZULCH, Johan Wilhelm | VOGEL, Johanna Christina | 6 Aug 1780 | Families of the Overberg | |
| 33880 | F14836 | ZURICK, Willie Paul Walter | SHERRIFF, Hanna Jacoba | 17 Jan 1931 | Hermanus | Families of the Overberg |
| 33881 | F12407 | ZYL, ?? van | ERWEE, Cornelia Susanna Johanna | Families of the Overberg | ||
| 33882 | F20332 | ZYL, ?? van | SWART, Sara Johanna Magdalena | Families of the Overberg | ||
| 33883 | F25646 | ZYL, ?? van | SWART, Johanna Katrina | Families of the Overberg | ||
| 33884 | F26797 | ZYL, ?? van | VERMEULEN, Elizabeth Magdalena | Families of the Overberg | ||
| 33885 | F7483 | ZYL, ?? van | NIEKERK, Hester Anna van | Families of the Overberg | ||
| 33886 | F19878 | ZYL, Abraham Albertus van | STREICHER, Cornelia Margaretha | 14 Apr 1874 | Swellendam | Families of the Overberg |
| 33887 | F12562 | ZYL, Abraham Petrus van | SWART, Anna Petronella | Families of the Overberg | ||
| 33888 | F20763 | ZYL, Abraham Petrus van | TOIT, Cornelia Gertruida Susanna du | Families of the Overberg | ||
| 33889 | F9429 | ZYL, Abraham Petrus van | WESSELS, Anna Magdalena Dorothea | Families of the Overberg | ||
| 33890 | F19849 | ZYL, Abraham Petrus van | ROUX, Elizabeth Johanna le | 2 Dec 1832 | Swellendam | Families of the Overberg |
| 33891 | F6560 | ZYL, Abraham Petrus van | DIEDERICKS, Alida Christina Lodewina | 24 May 1864 | Families of the Overberg | |
| 33892 | F19852 | ZYL, Abraham Petrus van | SWART, Maria Elizabeth | 21 May 1866 | MONTAGU | Families of the Overberg |
| 33893 | F19931 | ZYL, Abraham Petrus van | KOK, Maria Elizabeth | 18 Sep 1866 | Robertson | Families of the Overberg |
| 33894 | F31835 | ZYL, Abraham Petrus van | UYS, Maria Elizabeth | 10 Jan 1921 | Families of the Overberg | |
| 33895 | F28465 | ZYL, Abraham van | SWART, Johanna Catharina Wilhelmina | 25 Nov 1861 | Families of the Overberg | |
| 33896 | F19879 | ZYL, Adriaan Isaac van | BLOM, Catharina Cornelia | 5 Apr 1886 | Napier | Families of the Overberg |
| 33897 | F12007 | ZYL, Adriaan Jacobus van | WIESE, Sara Johanna | 11 Dec 1763 | Swartland | Families of the Overberg |
| 33898 | F582 | ZYL, Albertus Bernardus van | ROUX, Elizabeth Johanna le | Abt 1839 | Families of the Overberg | |
| 33899 | F24422 | ZYL, Albertus van | VIVIERS, Martha | 6 Mar 1729 | Drakenstein | Families of the Overberg |
| 33900 | F24427 | ZYL, Albertus van | NEL, Christina Magdalena | 19 Feb 1804 | Cape Town | Families of the Overberg |
«Prev «1 ... 674 675 676 677 678 679 680 681 682 ... 684» Next»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.